12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Piotroski F-Score | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte |
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, Wien und beschäftigt derzeit 46.907 Vollzeitmitarbeiter.
Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bank- und anderen Finanzdienstleistungen an, wie Sparkonten, Vermögensverwaltung (einschließlich Investmentfonds), Verbraucherkredite und Hypothekendarlehen, Investmentbanking, Wertpapier- und Derivatehandel, Portfoliomanagement, Projektfinanzierung, Außenhandelsfinanzierung, Unternehmensfinanzierung Finanz-, Kapital- und Geldmarktdienstleistungen, Devisenhandel, Leasing und Factoring.
Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Retail, KMU, Asset/Liability Management und Local Corporate Center (ALM und Local CC), Sparkassen, Large Corporates, Commercial Real Estate, Other Corporate, Group Markets und Group Corporate Center (GCC).
Das Unternehmen betreibt rund 2.800 Filialen.
Die Kanzlei bietet Dienstleistungen in Österreich, Mittel- und Osteuropa (CEE), Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
Das Unternehmen bietet Privat-, Firmen- und Private-Banking-Dienstleistungen an..