12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 09/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Piotroski F-Score | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte | 8 | 8 Punkte | 6 | 6 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 3 | 3 Punkte | 5 | 5 Punkte | 8 | 8 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte |
Es ist in vier Sektoren tätig: Automobil, Reifen, ContiTech und Auftragsfertigung.
Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Brems-, Fahrgestell-, Bewegungs- und Bewegungssteuerungssysteme an; Lösungen für assistiertes und automatisiertes Fahren; und Audio- und Kameralösungen für den Fahrzeuginnenraum sowie intelligente Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik.
Es bietet auch Reifen für Pkw, Lkw, Busse, Zweiräder und Spezialfahrzeuge, Fahrräder und Kraftfahrzeuge sowie digitale Reifenüberwachungs- und Managementsysteme.
Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen materialübergreifende, umweltfreundliche und intelligente Produkte und Systeme für die Automobilindustrie, die Bahntechnik, den Bergbau, die Landwirtschaft und andere Industrien und bietet Lohnfertigungsdienstleistungen an.
Es vertreibt seine Produkte über 944 firmeneigene Reifengeschäfte und rund 5.200 Franchise-Standorte.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie bekannt.
Die Continental Aktiengesellschaft wurde 1871 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland..