12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Piotroski F-Score | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 7 | 7 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte | 8 | 8 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 3 | 3 Punkte | 8 | 8 Punkte | 4 | 4 Punkte | 8 | 8 Punkte | 7 | 7 Punkte | 5 | 5 Punkte | 6 | 6 Punkte |
Es ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig.
Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte hauptsächlich für die Kardiologie und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an; Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde; und diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie.
Das Segment Consumer Health vermarktet rezeptfreie, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Produkte, medizinische Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstpflegelösungen in den Bereichen Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention, Verdauungsgesundheit, Allergien sowie Erkältung und Husten.
Das Segment Crop Science bietet chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, verbesserte Pflanzeneigenschaften, Saatgut, digitale Lösungen sowie Produkte zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie Kundenservice für die Landwirtschaft.
Dieses Segment umfasst auch die Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MD Anderson Cancer Center zur Entwicklung von Onkologie-Medikamenten; Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Dewpoint Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Behandlungen für kardiovaskuläre und gynäkologische Erkrankungen; Kooperationsvereinbarung mit Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc. und Evotec AG; Forschungskooperation mit Arvinas Inc.; strategische Forschungspartnerschaft mit der Universität Oxford zur Entwicklung neuartiger gynäkologischer Therapien; und der Universität Kyoto, um neue Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Lungenerkrankungen zu identifizieren.
Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler und Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland..