12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalrendite positiv? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow positiv? | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalrendite höher als im Vorjahr? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativer Cashflow höher als der Nettogewinn? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profitabilität gesamt | 4 | 4 Punkte | 2 | 2 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 3 | 3 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte | 4 | 4 Punkte |
Verschuldungsgrad geringer als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
Liquidität höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ausstehenden Aktien nicht höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Leverage, Liquidität und Finanzierung gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 3 | 3 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 2 | 2 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Rohmarge höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Effizienz gesamt | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 0 | 0 Punkte | 1 | 1 Punkte | 1 | 1 Punkte |
Piotroski F-Score | 6 | 6 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 7 | 7 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 6 | 6 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 5 | 5 Punkte | 4 | 4 Punkte | 5 | 5 Punkte | 7 | 7 Punkte | 6 | 6 Punkte |
Das Segment Schaden- und Unfallversicherung des Unternehmens bietet verschiedene Versicherungsprodukte an, darunter Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung, Unfall, allgemeine Haftpflicht, Feuer und Sachversicherung, Rechtsschutz, Kredit sowie Reisen für Privat- und Firmenkunden.
Das Segment Leben/Krankenversicherung bietet eine Reihe von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten auf Einzel- und Gruppenbasis an, wie z. B. Renten-, Kapital- und Risikoversicherungen sowie fondsgebundene und anlageorientierte Produkte sowie private und ergänzende Krankenversicherungen Produkte zur Pflegeversicherung.
Das Segment Asset Management des Unternehmens bietet institutionellen und privaten Vermögensverwaltungsprodukten und -dienstleistungen für Drittinvestoren an, darunter Aktien- und Rentenfonds sowie Multi-Assets.
und alternative Anlageprodukte, die Infrastrukturschulden/-eigenkapital, Sachwerte, liquide Alternativen und Lösungen umfassen.
Das Segment „Corporate and Other“ bietet Bankdienstleistungen für Privatkunden sowie digitale Anlagedienstleistungen an.
Die Allianz SE wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland..