in Milliarden EUR | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 16687.4 | 18036.3 | 16010.5 | 15971.9 | 17812.0 | 16467.4 | 11051.9 | 12343.8 | 14015.7 | 13108.3 | 3212.4 | 10961.0 | 8544.0 | -696.0 | -1100.0 | 3285.0 | -1274.0 | 222.0 | 3711.0 | -1652.0 | 343.0 | 7888.0 | 22332.0 | 24549.0 | 16894.0 | 14470.0 | 17090.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 17620.2 | 30762.8 | 29976.7 | 27550.4 | 24871.6 | 22481.4 | 24559.6 | 27067.7 | 30760.7 | 16858.7 | 10517.2 | 3845.0 | 5208.0 | 5876.0 | 4827.0 | 4975.0 | 4844.0 | 5075.0 | 5889.0 | 6744.0 | 7534.0 | 7199.0 | 5741.0 | 4579.0 | 3481.0 | 8213.0 | 8539.0 | |||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 7333.7 | 9356.5 | 13612.7 | 14300.6 | 13635.1 | 11396.7 | 11254.0 | 12643.5 | 13674.0 | 8022.6 | 5636.1 | 3264.0 | 3364.0 | 3575.0 | 3085.0 | 3234.0 | 3694.0 | 4125.0 | 5889.0 | 6744.0 | 7534.0 | 7199.0 | 5741.0 | 4579.0 | 3481.0 | 6663.0 | 8539.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 259.0 | 179.0 | 186.0 | 67.0 | 105.0 | 15.0 | 71.0 | 84.0 | 434.0 | 241.0 | 256.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 9353.7 | 8679.8 | 2397.8 | 1671.3 | 4176.9 | 5070.7 | -202.1 | -299.7 | 341.7 | 5085.7 | -2423.7 | 7697.0 | 5180.0 | -4271.0 | -4311.0 | -208.0 | -5147.0 | -4089.0 | -2245.0 | -8501.0 | -7206.0 | 618.0 | 16507.0 | 19536.0 | 13172.0 | 7551.0 | 8551.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 30379.4 | 36087.5 | 42391.6 | 39071.6 | 34945.4 | 34421.2 | 33516.5 | 36421.0 | 34155.1 | 36775.7 | 31290.2 | 30261.0 | 36373.0 | 39624.0 | 43879.0 | 42680.0 | 43665.0 | 53561.0 | 57950.0 | 64023.0 | 64667.0 | 61344.0 | 60691.0 | 71951.0 | 85415.0 | 91773.0 | 94995.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 19963.3 | 27788.4 | 0.0 | 57065.4 | 48828.3 | 47352.0 | 42460.9 | 44414.9 | 53358.0 | 22020.5 | 31209.0 | 33606.0 | 27861.0 | 35466.0 | 43340.0 | 9898.0 | 5647.0 | 59831.0 | 70398.0 | 78053.0 | 88034.0 | 99179.0 | 86539.0 | 73543.0 | 62051.0 | 55093.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 18.6 | 13.6 | 5.7 | 1.7 | 5.0 | 6.2 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 8.6 | -3.9 | 12.1 | 8.1 | -5.7 | -4.9 | -0.4 | -10.4 | -3.6 | -1.7 | -6.0 | -4.7 | 0.4 | 11.2 | 13.4 | 8.9 | 5.1 | 7.1 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Mercedes-Benz Group EUR.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw, bestehend aus Premium- und Luxusfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, darunter die Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen der Marke smart Marke; Ökosystem von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me; und Transporter der Marken Mercedes-Benz und Freightliner sowie dazugehörige Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Leasingpakete für Endkunden und Händler an.
Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Bankdienstleistungen; Auto-Abo und Autovermietung sowie Flottenmanagement sowie digitale Dienste zum Laden und Bezahlen; und Mobilitätsdienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Daimler AG und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland..