in Milliarden EUR | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 3297.0 | 3618.0 | 2057.0 | 396.0 | 3497.0 | 581.0 | -2863.0 | -3346.0 | 320.0 | 6721.0 | 4.0 | -433.0 | -1691.0 | 5930.0 | 6176.0 | 3479.0 | -2907.0 | -6194.0 | 24493.4 | 11403.7 | -8815.4 | 2586.0 | ||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 1169.0 | 1323.0 | 443.0 | 657.3 | 626.0 | 933.0 | 930.0 | 940.0 | 622.0 | 534.0 | 0.7 | 674.0 | 634.0 | 773.0 | 807.0 | 636.0 | 541.0 | 591.0 | 549.5 | 548.0 | 478.6 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 407.0 | 489.0 | 342.0 | 355.0 | 355.0 | 485.0 | 930.0 | 826.0 | 622.0 | 534.0 | 0.7 | 674.0 | 634.0 | 567.0 | 430.1 | 439.0 | 373.1 | 372.6 | 358.4 | 367.6 | 360.8 | 362.0 | ||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 33.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 2890.0 | 3129.0 | 1715.0 | 41.0 | 3142.0 | 96.0 | -3793.0 | -4172.0 | -302.0 | 6187.0 | 3.2 | -1107.0 | -2325.0 | 5363.0 | 5745.9 | 3040.0 | -3280.1 | -6566.6 | 24135.0 | 10997.2 | -9209.2 | 2179.0 | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -242.4 | -88.2 | 3422.8 | 4065.1 | 7979.1 | 8451.9 | 8079.0 | 12708.5 | 13585.0 | 12037.1 | 12855.0 | 11325.0 | 9839.0 | 11007.0 | 12461.0 | 13871.9 | 14374.7 | 15619.8 | 17337.2 | 17997.4 | 19347.6 | 21648.0 | ||||||||||||||||||||||
Schulden | 0.0 | 0.0 | 3706.6 | 4289.8 | 5210.0 | 36886.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 423.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58338.0 | ||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 0.5 | 23.8 | 0.2 | -46.9 | -32.8 | -2.2 | 51.4 | 0.0 | -9.8 | -5.7 | 48.7 | 46.1 | 21.9 | -22.8 | -40.9 | 139.2 | 61.1 | -47.6 | 2.7 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Erste Group Bank EUR.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, Wien und beschäftigt derzeit 46.907 Vollzeitmitarbeiter.
Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bank- und anderen Finanzdienstleistungen an, wie Sparkonten, Vermögensverwaltung (einschließlich Investmentfonds), Verbraucherkredite und Hypothekendarlehen, Investmentbanking, Wertpapier- und Derivatehandel, Portfoliomanagement, Projektfinanzierung, Außenhandelsfinanzierung, Unternehmensfinanzierung Finanz-, Kapital- und Geldmarktdienstleistungen, Devisenhandel, Leasing und Factoring.
Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Retail, KMU, Asset/Liability Management und Local Corporate Center (ALM und Local CC), Sparkassen, Large Corporates, Commercial Real Estate, Other Corporate, Group Markets und Group Corporate Center (GCC).
Das Unternehmen betreibt rund 2.800 Filialen.
Die Kanzlei bietet Dienstleistungen in Österreich, Mittel- und Osteuropa (CEE), Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
Das Unternehmen bietet Privat-, Firmen- und Private-Banking-Dienstleistungen an..