in Milliarden EUR | 12/95 | 12/96 | 12/97 | 12/98 | 12/99 | 12/00 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 1985.3 | 2324.3 | 3492.1 | 2848.0 | 3253.0 | 3099.5 | 3866.3 | 4423.7 | 3287.3 | 2448.4 | 3499.7 | 4202.9 | 4283.0 | 3608.0 | 5375.0 | 5773.0 | 5060.0 | 4532.0 | 5171.0 | 5810.0 | 6890.0 | 9089.0 | 8134.0 | 7917.0 | 8207.0 | 4903.0 | 5089.0 | 7093.0 | 5117.0 | 7368.0 | 6760.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | 1620.3 | 1933.7 | 2359.6 | 2703.0 | 2632.0 | 2654.4 | 2622.1 | 2241.4 | 1650.0 | 1250.4 | 1388.0 | 1876.0 | 1860.0 | 1759.0 | 1575.0 | 1514.0 | 1615.0 | 1929.0 | 2157.0 | 2371.0 | 2517.0 | 2578.0 | 2366.0 | 2593.0 | 2650.0 | 2418.0 | 2611.0 | 2949.0 | 2751.0 | 2778.0 | 2730.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon werterhaltend* | 1176.5 | 1307.4 | 1559.4 | 1543.0 | 1811.0 | 2145.5 | 2520.9 | 2241.4 | 1650.0 | 1250.4 | 1388.0 | 1876.0 | 1860.0 | 1759.0 | 1575.0 | 1514.0 | 1615.0 | 1929.0 | 2157.0 | 2371.0 | 2517.0 | 2351.0 | 2141.0 | 2593.0 | 2650.0 | 2418.0 | 2611.0 | 2949.0 | 2751.0 | 2778.0 | 2730.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 275.0 | 212.0 | 248.0 | 87.0 | 194.0 | 21.0 | 303.0 | 63.0 | 238.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings | 808.8 | 1016.9 | 1932.7 | 1305.0 | 1442.0 | 954.0 | 1345.3 | 2182.3 | 1637.3 | 1198.0 | 2111.6 | 2326.9 | 2423.0 | 1849.0 | 3800.0 | 4259.0 | 3445.0 | 2426.0 | 2739.0 | 3227.0 | 4125.0 | 6651.0 | 5799.0 | 5303.0 | 5254.0 | 2422.0 | 2240.0 | 3779.0 | 2366.0 | 4590.0 | 4030.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9109.0 | 23666.1 | 23601.7 | 12568.0 | 15006.0 | 16185.1 | 16951.9 | 15348.5 | 12191.5 | 12258.8 | 10824.1 | 12767.1 | 16734.0 | 16263.0 | 18897.0 | 18833.0 | 19212.0 | 18469.0 | 20718.0 | 20106.0 | 24265.0 | 30333.0 | 36801.0 | 45977.0 | 47337.0 | 30524.0 | 33020.0 | 38773.0 | 32927.0 | 31908.0 | 33883.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schulden | 1436.0 | 45416.8 | 38802.2 | 2404.0 | 2359.0 | 2809.8 | 3076.1 | 7324.5 | 7100.2 | 7112.0 | 7511.8 | 11033.5 | 12694.0 | 9960.0 | 10950.0 | 9644.0 | 7686.0 | 6962.0 | 5396.0 | 18136.0 | 16346.0 | 15902.0 | 12464.0 | 37712.0 | 36911.0 | 33201.0 | 36481.0 | 33785.0 | 38176.0 | 35491.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owner Earnings pro eing. Kapital | 2.8 | 0.1 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 5.0 | 6.7 | 9.6 | 8.5 | 6.2 | 11.5 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 12.7 | 15.0 | 12.8 | 9.5 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 14.4 | 11.8 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 6.8 | 6.0 |
Die Owner Earnings sind der Teil des Cashflows, der direkt den Investoren zugute kommt, da er entweder für intrinsisches Wachstum eingesetzt werden kann, oder auch für die Tilgung von Schulden, den Rückkauf von eigenen Aktien oder als Ausschüttung in Form von Dividenden. In allen genannten Fällen profitiert der Investor direkt.
Ausgangsposition ist der Operative Cashflow, der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurde. In betrug dieser für Bayer EUR.
Es ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig.
Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte hauptsächlich für die Kardiologie und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an; Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde; und diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie.
Das Segment Consumer Health vermarktet rezeptfreie, rezeptfreie Arzneimittel, medizinische Produkte, medizinische Hautpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstpflegelösungen in den Bereichen Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention, Verdauungsgesundheit, Allergien sowie Erkältung und Husten.
Das Segment Crop Science bietet chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, verbesserte Pflanzeneigenschaften, Saatgut, digitale Lösungen sowie Produkte zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie Kundenservice für die Landwirtschaft.
Dieses Segment umfasst auch die Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MD Anderson Cancer Center zur Entwicklung von Onkologie-Medikamenten; Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Dewpoint Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Behandlungen für kardiovaskuläre und gynäkologische Erkrankungen; Kooperationsvereinbarung mit Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc. und Evotec AG; Forschungskooperation mit Arvinas Inc.; strategische Forschungspartnerschaft mit der Universität Oxford zur Entwicklung neuartiger gynäkologischer Therapien; und der Universität Kyoto, um neue Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Lungenerkrankungen zu identifizieren.
Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler und Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland..